MAXXIS MAZ4S Victra

MAXXIS MAZ4S

Maxxis MAZ4S Victra comes with 100% Life Time guarantee

- Unidirectional UHP all-season tyre with a solid centre rib and V-shaped aggressive tread pattern.

- Silica rich V-shaped unidirectional tread pattern with 4 circumferential grooves gives improved handling on dry and wet roads.

- Multiple snow-biting grooves and optimal siping design for great traction on snowy surfaces.

- 5-pitch tread blocks and 2-in-1 groove designs minimize noise for a quiet, comfortable ride.

MAZ4S Victra Configurations

195/50R15 86V Black Side Wall 49 195 50 15 6.4

205/50R15 89V Black Side Wall 49 205 50 15 6.4

225/50R15 95V Black Side Wall 49 225 50 15 6.4

195/55R15 85V Black Side Wall 43 195 55 15 6.4

205/40ZR16 83W Black Side Wall 49 205 40 16 6.4

205/45ZR16 87W Black Side Wall 49 205 45 16 6.4

195/50R16 88V Black Side Wall 49 195 50 16 6.4

205/50R16 91V Black Side Wall 49 205 50 16 6.4

225/50R16 96V Black Side Wall 49 225 50 16 6.4

245/50R16 97V Black Side Wall 43 245 50 16 6.4

185/55R16 83V Black Side Wall 43 185 55 16 6.4

205/55R16 94V Black Side Wall 49 205 55 16 6.4

215/55R16 97V Black Side Wall 49 215 55 16 6.4

225/55R16 99V Black Side Wall 49 225 55 16 6.4

195/40ZR17 81W Black Side Wall 49 195 40 17 6.4

205/40ZR17 84W Black Side Wall 49 205 40 17 6.4

215/40ZR17 87W Black Side Wall 49 215 40 17 6.4

245/40ZR17 95W Black Side Wall 49 245 40 17 6.4

255/40ZR17 98W Black Side Wall 43 255 40 17 6.4

195/45ZR17 85W Black Side Wall 49 195 45 17 6.4

205/45ZR17 88W Black Side Wall 49 205 45 17 6.4

215/45ZR17 91W Black Side Wall 49 215 45 17 6.4

225/45ZR17 94W Black Side Wall 49 225 45 17 6.4

235/45ZR17 97W Black Side Wall 49 235 45 17 6.4

245/45ZR17 99W Black Side Wall 49 245 45 17 6.4

205/50ZR17 93W Black Side Wall 49 205 50 17 6.4

215/50ZR17 95W Black Side Wall 49 215 50 17 6.4

225/50ZR17 98W Black Side Wall 49 225 50 17 6.4

235/50ZR17 100W Black Side Wall 43 235 50 17 6.4

225/55ZR17 101W Black Side Wall 49 225 55 17 6.4

235/55ZR17 103W Black Side Wall 49 235 55 17 6.4

215/35ZR18 84W Black Side Wall 49 215 35 18 6.4

255/35ZR18 94W Black Side Wall 49 255 35 18 6.4

225/40ZR18 92W Black Side Wall 49 225 40 18 6.4

235/40ZR18 95W Black Side Wall 49 235 40 18 6.4

245/40ZR18 97W Black Side Wall 49 245 40 18 6.4

225/45ZR18 95W Black Side Wall 49 225 45 18 6.4

245/45ZR18 10W Black Side Wall 49 245 45 18 6.4

235/50ZR18 101W Black Side Wall 43 235 50 18 0

275/30ZR19 96W Black Side Wall 49 275 30 19 6.4

235/35ZR19 91W Black Side Wall 49 235 35 19 6.4

245/35ZR19 93W Black Side Wall 49 245 35 19 6.4

275/35ZR19 100W Black Side Wall 49 275 35 19 6.4

245/40ZR19 98W Black Side Wall 49 245 40 19 6.4

285/25ZR20 93W Black Side Wall 43 285 25 20

295/25ZR20 95W Black Side Wall 43 295 25 20

225/30ZR20 85W Black Side Wall 49 225 30 20 6.4

245/30ZR20 90W Black Side Wall 49 245 30 20 6.4

275/30ZR20 97W Black Side Wall 49 275 30 20 6.4

225/35ZR20 90W Black Side Wall 49 225 35 20 6.4

235/35ZR20 92W Black Side Wall 49 235 35 20 6.4

245/35ZR20 95W Black Side Wall 49 245 35 20 6.4

255/35ZR20 97W Black Side Wall 49 255 35 20 6.4

275/35ZR20 102W Black Side Wall 49 275 35 20 6.4

295/25ZR22 97W Black Side Wall 43 295 25 22

245/30ZR22 92W Black Side Wall 49 245 30 22 6.4

255/30ZR22 95W Black Side Wall 49 255 30 22 6.4

265/30ZR22 97W Black Side Wall 49 265 30 22 6.4

255/30ZR24 97W Black Side Wall 49 255 30 24 6.4

Areas we cover