MAXXIS MAZ1 VICTRA

MAXXIS MAX1 VICTRA COMES WITH 100% LIFE TIME GUARNATEE WHEN FITTED BY TYRESHOPMOBILE.CO.UK
- All season UHP tyre with aggressive unidirectional tread design.
- Excellent cornering and handling from a high bead filler and stiff shoulder blocks.
- Advanced silica compound for improving wet and dry traction and rolling resistance giving better mpg.
- Specially designed high rim protector
MAZ1 Victra Configurations
175/50R13 76V Black Side Wall 50 175 50 13 7.9
185/50R14 77V Black Side Wall 43 185 50 14 7.1
205/60R14 88V Black Side Wall 43 205 60 14 7.9
195/45R15 78V Black Side Wall 43 195 45 15 8.7
195/50R15 86V Black Side Wall 50 195 50 15 7.9
205/50R15 89V Black Side Wall 50 205 50 15 7.9
195/55R15 85V Black Side Wall 43 195 55 15 7.9
205/55R15 88V Black Side Wall 43 205 55 15 7.9
225/60R15 96V Black Side Wall 43 225 60 15 8.7
205/40ZR16 83W Black Side Wall 50 205 40 16 7.9
215/40ZR16 86W Black Side Wall 50 215 40 16 8.7
225/40ZR16 89W Black Side Wall 50 225 40 16 8.7
195/45R16 84V Black Side Wall 50 195 45 16 8.7
205/45ZR16 87W Black Side Wall 50 205 45 16 8.7
225/45ZR16 93W Black Side Wall 50 225 45 16 7.9
245/45ZR16 94W Black Side Wall 43 245 45 16 8.7
205/50ZR16 91W Black Side Wall 50 205 50 16 7.9
225/50ZR16 96W Black Side Wall 50 225 50 16 8.7
235/50ZR16 99W Black Side Wall 50 235 50 16 8.7
195/55R16 91H Black Side Wall 43 195 55 16 7.9
195/55R16 91V Black Side Wall 43 195 55 16 7.9
205/55ZR16 91W Black Side Wall 43 205 55 16 7.9
205/55ZR16 94W Black Side Wall 50 205 55 16 7.9
215/55ZR16 97W Black Side Wall 50 215 55 16 8.7
225/55ZR16 99W Black Side Wall 43 225 55 16 8.7
195/40ZR17 81W Black Side Wall 50 195 40 17 7.9
205/40ZR17 84W Black Side Wall 50 205 40 17 7.9
215/40ZR17 87W Black Side Wall 50 215 40 17 8.7
235/40ZR17 94W Black Side Wall 50 235 40 17 8.7
245/40ZR17 95W Black Side Wall 50 245 40 17 8.7
255/40ZR17 98W Black Side Wall 50 255 40 17 8.7
195/45R17 85V Black Side Wall 50 195 45 17 7.9
195/45ZR17 85W Black Side Wall 50 195 45 17 7.9
205/45ZR17 88W Black Side Wall 50 205 45 17 8.7
215/45ZR17 91W Black Side Wall 50 215 45 17 8.7
215/45ZR17 91Y Black Side Wall 50 215 45 17 8.7
225/45ZR17 94W Black Side Wall 50 225 45 17 8.7
225/45ZR17 94Y Black Side Wall 50 225 45 17 8.7
235/45ZR17 97W Black Side Wall 50 235 45 17 8.7
235/45ZR17 97Y Black Side Wall 50 235 45 17 8.7
245/45ZR17 99W Black Side Wall 50 245 45 17 8.7
255/45ZR17 102W Black Side Wall 50 255 45 17 8.7
205/50ZR17 93W Black Side Wall 50 205 50 17 7.9
215/50ZR17 91W Black Side Wall 43 215 50 17 8.7
215/55ZR17 94W Black Side Wall 43 215 55 17 7.9
215/55ZR17 98W Black Side Wall 43 215 55 17 7.9
225/55ZR17 102W Black Side Wall 50 225 55 17 8.7
225/35ZR18 87W Black Side Wall 50 225 35 18 7.9
255/35ZR18 94W Black Side Wall 50 255 35 18 8.7
265/35ZR18 97W Black Side Wall 50 265 35 18 8.7
275/35ZR18 99W Black Side Wall 50 275 35 18 7.9
225/40ZR18 92W Black Side Wall 50 225 40 18 8.7
235/40ZR18 95W Black Side Wall 50 235 40 18 8.7
245/40ZR18 97W Black Side Wall 50 245 40 18 8.7
225/45ZR18 95W Black Side Wall 50 225 45 18 7.9
245/45ZR18 100W Black Side Wall 50 245 45 18 8.7
255/45ZR18 103W Black Side Wall 50 255 45 18 8.7
235/50ZR18 101W Black Side Wall 50 235 50 18 7.9
265/30ZR19 93W Black Side Wall 50 265 30 19 7.9
215/35ZR19 85W Black Side Wall 50 215 35 19 7.1
225/35ZR19 88W Black Side Wall 50 225 35 19 7.9
235/35ZR19 91W Black Side Wall 50 235 35 19 7.9
245/35ZR19 93W Black Side Wall 50 245 35 19 7.9
255/35ZR19 96W Black Side Wall 50 255 35 19 8.7
275/35ZR19 100W Black Side Wall 50 275 35 19 7.9
245/40ZR19 98W Black Side Wall 50 245 40 19 7.9
255/40ZR19 100W Black Side Wall 50 255 40 19 7.9
225/30ZR20 85W Black Side Wall 50 225 30 20 7.1
245/30ZR20 95W Black Side Wall 50 245 30 20 7.9
285/30ZR20 95W Black Side Wall 43 285 30 20 8.7
225/35ZR20 90W Black Side Wall 50 225 35 20 7.9
245/35ZR20 95W Black Side Wall 50 245 35 20 7.9
255 30 22 7.9 265/35ZR22 102W Black Side Wall 50
265 35 22 7.9 255/30ZR24 97W Black Side Wall 50
