MAXXIS M36

MAXXIS MAX1 VICTRA COMES WITH 100% LIFE TIME GUARANTEE WHEN FITTED BY TYRESHOPMOBILE.CO.UK
-Unique asymmetrical tread design combined with an advanced silica rich compound deliver an outstanding ultra high performance summer tyre with enhanced wet and dry grip.
-Continuous outside reinforced shoulder enhances cornering stability and reduce noise level.-
-Optimised tread design with an enhanced casing construction gives great handling and a quiet, comfortable ride.
M36 Configurations
195/45ZR15 78W Black Side Wall 43 195 45 15 6.4
195/50R15 82V Black Side Wall 43 195 50 15 6.4
195/50R15 86V Black Side Wall 49 195 50 15 6.4
185/55R15 86V Black Side Wall 49 185 55 15 6.4
195/55R15 85V Black Side Wall 43 195 55 15 6.4
195/60R15 88V Black Side Wall 43 195 60 15 6.4
205/60R15 91V Black Side Wall 43 205 60 15 6.4
195/65R15 91V Black Side Wall 43 195 65 15 6.4
195/65R15 95V Black Side Wall 49 195 65 15 6.4
205/65R15 94V Black Side Wall 43 205 65 15 6.4
205/45ZR16 87W Black Side Wall 49 205 45 16 6.4
185/50R16 85V Black Side Wall 49 185 50 16 6.4
195/50R16 88V Black Side Wall 49 195 50 16 6.4
205/50ZR16 91W Black Side Wall 49 205 50 16 6.4
225/50ZR16 96W Black Side Wall 49 225 50 16 6.4
195/55R16 91V Black Side Wall 49 195 55 16 6.4
205/55R16 94V Black Side Wall 49 205 55 16 7.1
205/55ZR16 94W Black Side Wall 49 205 55 16 7.1
215/55ZR16 97W Black Side Wall 49 215 55 16 6.4
225/55ZR16 99W Black Side Wall 49 225 55 16 6.4
215/60ZR16 99W Black Side Wall 49 215 60 16 6.4
205/40ZR17 84W Black Side Wall 49 205 40 17 6.4
205/40ZR17 84Y Black Side Wall 49 205 40 17 6.4
215/40ZR17 87W Black Side Wall 49 215 40 17 6.4
245/40ZR17 95W Black Side Wall 49 245 40 17 6.4
205/45ZR17 88W Black Side Wall 49 205 45 17 6.4
215/45ZR17 91W Black Side Wall 49 215 45 17 6.4
225/45ZR17 94W Black Side Wall 49 225 45 17 6.4
225/45ZR17 94Y Black Side Wall 49 225 45 17 6.4
235/45ZR17 97W Black Side Wall 49 235 45 17 6.4
235/45ZR17 97Y Black Side Wall 49 235 45 17 6.4
245/45ZR17 99W Black Side Wall 49 245 45 17 6.4
205/50ZR17 93W Black Side Wall 49 205 50 17 6.4
215/50ZR17 95W Black Side Wall 49 215 50 17 6.4
225/50ZR17 98W Black Side Wall 49 225 50 17 6.4
225/50ZR17 98Y Black Side Wall 49 225 50 17 6.4
215/55ZR17 98W Black Side Wall 49 215 55 17 6.4
225/55ZR17 101W Black Side Wall 49 225 55 17 6.4
235/55ZR17 99W Black Side Wall 43 235 55 17 6.4
255/60ZR17 110W Black Side Wall 49 255 60 17 6.4
225/65R17 102V Black Side Wall 43 225 65 17 6.4
235/65ZR17 104W Black Side Wall 43 235 65 17 6.4
215/35ZR18 84W Black Side Wall 49 215 35 18 6.4
225/40ZR18 92W Black Side Wall 49 225 40 18 6.4
235/40ZR18 95W Black Side Wall 49 235 40 18 6.4
235/40ZR18 95Y Black Side Wall 49 235 40 18 6.4
245/40ZR18 97W Black Side Wall 49 245 40 18 6.4
245/40ZR18 97Y Black Side Wall 49 245 40 18 6.4
225/45ZR18 95W Black Side Wall 49 225 45 18 6.4
235/45ZR18 98W Black Side Wall 49 235 45 18 6.4
245/45ZR18 100W Black Side Wall 49 245 45 18 6.4
255/45ZR18 103W Black Side Wall 49 255 45 18 6.4
235/50ZR18 97W Black Side Wall 43 235 50 18 6.4
245/50ZR18 104W Black Side Wall 49 245 50 18 6.4
235/55ZR18 104W Black Side Wall 49 235 55 18 6.4
255/55ZR18 109W Black Side Wall 49 255 55 18 6.4
235/60ZR18 107W Black Side Wall 49 235 60 18 6.4
225/35ZR19 88W Black Side Wall 49 225 35 19 6.4
235/35ZR19 91W Black Side Wall 49 235 35 19 6.4
245/45ZR19 102W Black Side Wall 49 245 45 19 6.4
275/45ZR19 108W Black Side Wall 49 275 45 19 6.4
255/50ZR19 107W Black Side Wall 49 255 50 19 6.4
245/55ZR19 103W Black Side Wall 43 245 55 19 6.4
275/40ZR20 106W Black Side Wall 49 275 40 20 6.4
